domingo 31 de enero de 2027
El Puerto de Santa María, Cádiz
2270
| Nombre | Lugar | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|
| CATALINA B*SS* S*R*D* | MANACOR | C.A. MANACOR | 10 km |
| DANIEL R*DR*G**Z D**Z | UBRIQUE | Media Maratón | |
| PAULA P*RT*L* M*RT*N | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| ANA P*RT*L* M*RT*N | MADRID | 10 km | |
| ANDRIS S*B*RT | SEVILLA | 10 km | |
| MIGUEL ANGEL V*L*M*Ñ* *LV*R*Z | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| SHAYLA C*L* P*R**R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| ANDREA S*LM*R*N | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| JUAN JOSE S**R*Z F*RN*ND*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| JONÁS C*R*N*LL* M*R*N | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| ANTONIO P*R**R* *LH*MBR* | ARCOS DE LA FRONTERA | JALEO RUN | Media Maratón |
| FERNANDO *LV*R*Z P*R*Z | OLIVARES | Media Maratón | |
| LUCIA Z*RZ**L* C*L* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| BORJA M*R**N* G*M*Z | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| ANABEL Z*RZ**L* C*L* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| JOSE MARIA Z*RZ**L* TR*NC*S* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| PEDRO G*RC** R*BL*S | ESTEPA | Media Maratón | |
| GUILLERMO S*NCH*Z-B*RM*J* *LV*R*Z | GELVES | STAY HARD | Media Maratón |
| JOHN *NDR*W C*ND*N | SAN ROQUE TORREGUADIARO | Media Maratón | |
| ANA ALICIA P*CH*C* | BARBATE | FUNCIONAL BOX | 10 km |
| ALBERTO R*M*R* B*N*V*NT* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| PACO R*PP BR*V* | SAN FERNANDO | 10 km | |
| DAVID *SH**L* | JEREZ DE LA FRONTERA | ECI RUNNING | Media Maratón |
| SARA *TZ*R* | ITALIA | Media Maratón | |
| FEDERICO M*L* | ITALIA | Media Maratón | |
| ADOLFO R*M*R* R**N* | ESTEPA | Media Maratón | |
| ADOLFO R*M*R* G*RZ*N | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| DANIEL B*T*LL* P*ST*G* | EL PUERTO DE SANTA MARIA OP | 10 km | |
| LUIS MIGUEL N*R*NJ* P*RD*M* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| JOSE R*DR*G**Z *ST*S | DOS HERMANAS | 10 km | |
| YADHIRA B*LV*R F*RN*ND*Z | EL CUERVO | 10 km | |
| JULIA C*STR* V*RG*S | MÁLAGA | Media Maratón | |
| ALBERTO D*BL*S M*RQ**Z | MÁLAGA | Media Maratón | |
| MAURO M*S** N*M* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| JONATAN B*T*LL* P*ST*G* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| ANTONIO MANUEL FR**R* D*LG*D* | CADIZ | Media Maratón | |
| ALEJANDRO C*Ñ*S P*Z*RR* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| NEREA G**RR*R* B*RC** | CADIZ | 10 km | |
| LEOPOLDO *LB*RR*C*N G*RC** | MELILLA | 10 km | |
| JOSÉ MARÍA J*M*N*Z J*M*N*Z | ARAHAL | Media Maratón | |
| BORJA R*DR*G**Z-C*RR*Ñ* | PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| FRANCISCO JOSE C*S J*M*N*Z | ROTA | TRIATLETAS ROTEÑOS | Media Maratón |
| FRANCISCO D*L R** C*R** | EL PUERTO DE SANTA MARIA | ALCANATIF | 10 km |
| DIEGO J**N | SEVILLA | Media Maratón | |
| ALBERTO R*Y B*LL* | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| JOSE LUIS J*M*N*Z C*LL*NT*S | CADIZ | 10 km | |
| BORJA G*RC** B*R** | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| LYNDSAY *DG*NGT*N | BARRIO NUEVO | 10 km | |
| DESIDERIO *LV*R*Z B*RR*R* | LOS MOLARES | O CORRE O MUERES | Media Maratón |
| MIRIAM P*Z* M*ND*Z | ALGECIRAS | NON STOP TEAM | Media Maratón |
| OSCAR R**STR* T*N** | ALGECIRAS | NON STOP TEAM | Media Maratón |
| MARLENE FR**SCH*R | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| CRISTINA R**Z L*P*Z | CÁDIZ | 10 km | |
| PEDRO JOSÉ *G**L*R C**ST* | SAN FERNANDO | 10 km | |
| IRENE S**R*Z V*RGN* | CÓRDOBA | Media Maratón | |
| CRISTOBAL M*R*L*S M*RT*N | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| DAVID P*RR*D* B*Z* | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| JUAN MANUEL *RT*G* *LV*R*Z | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| ANTONIO R*M*R*Z G*RC** | SAN FERNANDO | 10 km | |
| JOSÉ MIGUEL L*P*Z P*R**R* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| MARÍA VICTORIA R*M*R*Z P**G | MAIRENA DEL ALJARAFE | Media Maratón | |
| IVAN V*L*SC* M*CH | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| RAFAEL S*L*R S*C*LL* | ALGECIRAS | C.D VETERANO DE ALGECIRAS | 10 km |
| ABRAHAM *NDR*D* | CADIZ | 10 km | |
| DIEGO G*D*Y V*G*S | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| JOSE ANTONIO V*R* L*Q** | CÁDIZ | 10 km | |
| JESUS C*B*S C*BR**N | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| OSCAR R*M*S D*Z* | PUERTO DE SANTA MARIA EL | C.D TRAIL TEAM 3X4 | Media Maratón |
| NOELIA M*R* C*LV* | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 10 km | |
| ANDREA G*NZ*L*Z | CADIZ | Media Maratón | |
| JAVIER LL*RC* M*R*LL*S | ROTA | 10 km | |
| BELÉN V*L*R*Ñ* | ROTA | 10 km | |
| FRANCISCO JAVIER G*M*Z V*G* | CADIZ | 10 km | |
| CLAIRE P*TT*R | SEVILLA | Media Maratón | |
| MARIA LUISA C**R*N H*RR*R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| ADRIAN D* L* H*RR*N V*LL*L*B*S | PUERTO REAL | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | Media Maratón |
| CRISTINA R*DR*G**Z D**Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| ENRIQUE Q**R* Q**R* | VELEZ MALAGA | Media Maratón | |
| MARY R**D* H*RN*ND*Z | PUERTO REAL | CD MARATON PUERTO REAL | Media Maratón |
| NADIA VERACRUZ R*V*S M*NCL*V* | JEREZ DE LA FRONTERA | MARATON JEREZ | Media Maratón |
| ELENA G*L*B*RT R*Y*S | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| EUGENIO M*N* C*MP*S | EL PUERTO DE SANTA MARIA | CD INNOVA BIKES | Media Maratón |
| MARIA REMEI *RT*Z M*RT*N*Z | MANACOR | CA MANACOR | Media Maratón |
| MACARENA R*Y*S P**N*D* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| MARTA P*R*Z | EL PUERTO DE STA MARIA | Media Maratón | |
| ALEJANDRO J*M*N*Z | MÁLAGA | 10 km | |
| LOLI B*T*LL* B*RR*NC* | MANACOR | CLUB ATLETISME MANACOR | Media Maratón |
| ANA H*RN*ND*Z H*RN*ND*Z | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 10 km | |
| ANDRÉS C*L* C*N* | JEREZ DE LA FRONTERA | CD STOPANDGO | Media Maratón |
| JOSE DAVID *LV*R*Z R**Z | CÁDIZ | Media Maratón | |
| ÁNGEL LUIS H*RM*S* *RT*G* | MARTOS | CD BULEVAR | Media Maratón |
| DIEGO L*P*Z | HUELVA | C.D. CIUDAD DEL LAGO BORNOS | Media Maratón |
| MARIA R*D*ND* | HUELVA | C.D. CIUDAD DEL LAGO BORNOS | Media Maratón |
| DOUGLAS H**N*S | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| LUCAS *ST*RG* S*NCH*Z | MEDINA SIDONIA | Media Maratón | |
| AURORA R*M*R* | EL PUERTO SANTA MARÍA | 10 km | |
| ALEJANDRO L*P*Z P*C*N | RINCÓN DE LA VICTORIA | Media Maratón | |
| JOSÉ MANUEL P*R** M*L*N* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| JOSE MARIA B*N*T*Z L*DR*N D* G**V*R* | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL MEDINA | Media Maratón |
| ADAN M*R*N *G** | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| SERGIO LUIS G*NZ*L*Z R**Z | VÉLEZ-MÁLAGA | Media Maratón | |
| CLARA R*DR*G**Z C*RR*LL* | SEVILLA | Media Maratón | |
| JOSE ANTONIO V*ZQ**Z D* L* P*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| ERIK C*B*S G*RC** | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| TOMAS G*M*Z C*R*NCH* | BADAJOZ | Media Maratón | |
| JAVIER G*NZ*L*Z H*RR*R*S | LA OROTAVA | Media Maratón | |
| ANNALIESE F*RD | ALGECIRAS | Media Maratón | |
| DESIREE L*YN*Z S*NJ**N | ROTA | 10 km | |
| JOSE IGNACIO *G**L*R* L*P*Z | EL PUERTO SANTA MARIA | FIDIAS | Media Maratón |
| HUGO H*RN*ND*Z C*RD*M*S | PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| JOSE ANTONIO P*C* T*RR*S | PUERTO REAL | 10 km | |
| JUAN JESÚS M*S* M*R*L*D* | ALCAUDETE | MARATHON ALCAUDETE | Media Maratón |
| DAVID BL*NC* | MÁLAGA | Media Maratón | |
| YERAY P**N*D* C*RT*S | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| NURIA Q**S*D* P*R*Z | MADRID | Media Maratón | |
| ANA S*NCH*Z P*CH*C* | SEVILLA | 10 km | |
| ALEJANDRO PL**G* L*R*T* | JAÉN | Media Maratón | |
| ARTURO R*DR*G**Z C*V* | MÁLAGA | Media Maratón | |
| ANTONIO M*R*N* M*RT*N*Z | MURCIA | Media Maratón | |
| SERAFIN G*RC** G*NZ*L*Z | MÉRIDA | CLUB ATLETISMO MITREO DE MÉRIDA | Media Maratón |
| ALEJANDRO D* L*S R**S *Ñ*T* | ALGECIRAS | 10 km | |
| JOSE LUIS D* L*S R**S | ALGECIRAS | 10 km | |
| FRANCISCO G*M*Z M*LL*N | SEVILLA | Media Maratón | |
| JUAN LUIS D*LG*D* C*RR*NZ* | SEVILLA | 10 km | |
| JUAN PABLO GR*C**S R*DR*G**Z | SEVILLA | 10 km | |
| EMILIO *LC*NT*R* | SEVILLA | Media Maratón | |
| MARÍA DOLORES M*T*LL* C*B | MÉRIDA | C.A. MITREO MÉRIDA | Media Maratón |
| ISIDRO *LV*R*Z G*NZ*L*Z | MERIDA | C.A. MITREO MÉRIDA | 10 km |
| PABLO L*V*R* C*ND*L* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | GADIR | Media Maratón |
| MERCEDES M*RT*N*Z S*T* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| MARIA ANTONIA H*RT*D* G**P* | BADAJOZ | AACB | Media Maratón |
| ANA P*CH*C* C*N* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| GEMA G*L*N R*DR*G**Z | ALGECIRAS | 20LAPS | Media Maratón |
| JOSÉ MANUEL L*DR*N D* G**V*R* P*R*Z | MEDINA SIDONIA | MUEBLES MIGUEL MEDINA SIDONIA | Media Maratón |
| FRANCISCO FL*R*S | ROTA | Media Maratón | |
| JOSÉ ANTONIO M*RT*N L*P*Z | DOS HERMANAS | Media Maratón | |
| CARMEN R*M*N M*L* | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| MARÍA JESÚS R*DR*G**Z M*LL*D* | CHIPIONA | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | Media Maratón |
| FCO JAVIER D**N*Z R*Y | CÁDIZ | Media Maratón | |
| FRANCISCO C*B*LL*R* R*DR*G* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| JAIME R*SS* P*CH*C* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| VANESA C*STR* M*LL*D* | CHIPIONA | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | Media Maratón |
| JHONATHAN *RB*N* M*RT*N*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| FRANCISCO S*NCH*Z M*T*S | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| ANDRÉS G*M*Z V*G* | MADRID | Media Maratón | |
| RAFAEL BL*SS*NG N*Ñ* | ROTA | ATLÉTIC RANIN CLUB | 10 km |
| ANA C*Ñ* Q**NT*R* | CÁDIZ | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | Media Maratón |
| ALBERTO P*DR*S* | CHICLANA DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| MARIA JESUS *LL*R* G*L | SANLCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| JOSE MARIA B*ST*S R*DR*G**Z | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | Media Maratón | |
| ÁNGEL R*DR*G**Z C*BR*R* | CADIZ | CLUB DEPORTIVO COSTA DE LA LUZ | Media Maratón |
| AINHOA *LV*R*Z M*R*N* | PUERTO REAL | DXT | Media Maratón |
| AARON F*LC*N *LC*D* | PUERTO REAL | TRIATLON PUERTO REAL | Media Maratón |
| MANUEL P*Ñ*R* G*RC** | PUERTO REAL | TRIATLON PUERTO REAL | Media Maratón |
| DAMIAN R*V*R* R*DR*G**Z | SANLUCAR DE BARRAMEDA | C.D INCLUYE | Media Maratón |
| ANGEL R*M*N *Ñ*T* | UTRERA | DEPORTEANDO POR UTRERA | Media Maratón |
| JOSE CARLOS R*P*L*S R*S | ALGECIRAS | CASIRUNNERS | Media Maratón |
| SANTIAGO M*ND*Z BL*NC* | ALGECIRAS | CASIRUNNERS | Media Maratón |
| PEPE M*RT*N-*RR*Y* D*M*NG**Z | CADIZ | Media Maratón | |
| JOSÉ MANUEL R*DR*G**Z C*MP*S | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| ERNESTO J*M*N*Z L*C*S | SANLU DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| ALEJANDRO B*RB*R* R*M*N | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| JOSE ALBERTO G*ZM*N G*Ñ* | CADIZ | CD CADIZ COSTA DE LA LUZ | Media Maratón |
| DAVID S*N*H*J* C*STR* | CADIZ | CD CADIZ COSTA DE LA LUZ | Media Maratón |
| MARIA *V*L* | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CD INCLUYE | Media Maratón |
| JESUS C*LL**LT* | MEDINA SIDONIA | Media Maratón | |
| ANABEL C*RM*N* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| FRANCISCA G*NZ*L*Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| DANIEL S**RR* S*NCH*Z | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | CADIZ COSTA DE LA LUZ | Media Maratón |
| SAMUEL M G*RC** | CADIZ | CRI LAS ROZAS | Media Maratón |
| ALONSO V*G* T*RR*S | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| FRAN G*L L*P*Z | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | CD INCL | Media Maratón |
| RAFAEL P*R*S C*PRR*S | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| JOSÉ ALBERTO C*ST*LL*N* Z*M*R* | CORDOBA | GUERREROS DE LA GUZMAN | Media Maratón |
| MARIA JOSE P*R*Z S*NCH*Z | SAN FERNANDO | 10 km | |
| FRANCISCO JAVIER G**R*D* G*RC** | SEVILLA | CUATRO CAMINOS | Media Maratón |
| MANUEL P*STR*N* *LC*NT*R* | SEVILLA | Media Maratón | |
| MIGUEL G*RC** F*J*RD* | SEVILLA | Media Maratón | |
| ALBERTO L**L V*L* | CADIZ | ADOMM | 10 km |
| ANA M*C**S R*B** | CADIZ | ADOMM | Media Maratón |
| ALFREDO C**LL* *LV*R* | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| RAFAEL *LC*NT*R* V*RG*S | SEVILLA | Media Maratón | |
| MIGUEL *LV*R*Z Z*Ñ*G* | PUERTO REAL | ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN | Media Maratón |
| ALEJANDRO R*M*R*Z S*NCH*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| PABLO *LM*GR* P*R*Z | CADIZ | BEDUINOS TRAINING LABS | Media Maratón |
| ESTEBAN R*BL*S T*RR*S | SANLUCAR DE BARRAMEDA | 10 km | |
| ALEJANDRO C*LL**LT* T**RR*R* | MEDINA SIDONIA | Media Maratón | |
| ANTONIO *C*S* S*NCH*Z | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| DIEGO B*RQ**R* M*R*N* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| MARTA *RT*G* G*RC** | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| JUAN MIGUEL M*RQ**Z C*BR*L | SEVILLA | LA MOCHA TRAIL | 10 km |
| LOLA G*NZ*L*Z R*DR*G**Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| NADIA M*SS***D* | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| HUGO *GL*S**S G*RC** | CÁDIZ | Media Maratón | |
| JORGE L*J* R*M*S | PTO. STA. MARÍA | 10 km | |
| FRANCISCO G*LN*R*S G*RC**-*Ñ*V*R*S | SEVILLA | Media Maratón | |
| JAVIER *SC*M*Z SL*V*D*R | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| LAURA B*B*S G*M*Z | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | Media Maratón | |
| RAFAEL *RT*Z FL*R*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| MARI CARMEN R*DR*G**Z R*DR*G**Z | CONIL DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| VICTOR P*Ñ*R* M*R*N | LEBRIJA | Media Maratón | |
| MOISES P*Ñ*R* M*R*N | LEBRIJA | Media Maratón | |
| JUAN ANTONIO R*DR*G**Z S**R*Z | PUERTO REAL | Media Maratón | |
| LAURA R** B*RN*L | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| JOSÉ LUIS C*LV*R** V*ZQ**Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| SARA *LV*R*Z P*R*Z | PUERTO DE SANTA MARÍA EL | 10 km | |
| ROCÍO *P*R*C** J*M*N*Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| JESÚS TOMÁS M*R*N R**Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| FRAN R*YN*LD* | MEDINA SIDONIA | Media Maratón | |
| EMILY LOUISE P*RK*R | MEDINA SIDONI | 10 km | |
| BELTRÁN P*CH*C* G*T**RR*Z | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| JORDI D*M*NG**Z *L*M*NY | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| FRANCISCO JOSÉ S*NCH*Z R*D* | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| MARTIN C*MP*S R*B** | CEUTA | Media Maratón | |
| REYES S*NCH*Z M*RT*N*Z | SEVILLA | SANTA MARIA RUN CLUB | Media Maratón |
| MARIA P**N*D* R*Y*S | IRUN | Media Maratón | |
| JIMENA D*R*N | TOMARES | 10 km | |
| JUSTIN D*SH* | MIAMI | Media Maratón | |
| JESÚS V*L*SC* R**N* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| YOLANDA *P*R*C** J*M*N*Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| HELDILENE C*M*R* D*S *NJ*S *L*V**R* | BELO HORIZONTE | 10 km | |
| LUIS M*R**N | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| MANUEL D**Z S*NCH*Z | SAN FERNANDO | 10 km | |
| CRISTIAN C*RD*R* V*LL*J* | CADIZ | SURICATOS TRIATLON TEAM | Media Maratón |
| GONZALO D*LG*D* B*R** | JEREZ DE LA FRONTERA | ATUVIBI | 10 km |
| JUNCAL G*RC** | TARRAGONA | ATUVIBI | 10 km |
| DIEGO MANUEL C*LCH*N P**RN* | SALAMANCA | A. D. PIEL DE MARIPOSA | Media Maratón |
| ABRAHAM L*P*Z L*R*NZ* | CHIPIONA | Media Maratón | |
| JESSICA G*L*N M*R*L*S | CHIPIONA | Media Maratón | |
| JOSÉ MANUEL S**Z V*C**S* | CÁDIZ | Media Maratón | |
| VANESA R*M* R*M*R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | C.D.PAPARRUNER | 10 km |
| SAMUEL P*N*D* B*LL*D* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| ALEJANDRO M*R*Ñ*G* L*P*Z | MADRID | Media Maratón | |
| ROSTYSLAV P*N*VNYK | SANLUCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| NEJC K*C*J*NČ*Č | VRHNIKA | Media Maratón | |
| JOSÉ LUIS S*NCH*Z J*M*N*Z | JEREZ DE LA FRONTERA | 10 km | |
| MANUEL BL*NC* | SEVILLA | Media Maratón | |
| IRENE C*RR*LL* D* *LB*RN*Z J*M*N* | TOMARES | 10 km | |
| LOURDES *RR*Y* TR*ST*N | MAIRENA DEL ALJARAFE | 10 km | |
| CARLOS G**RR*R* C*RR*R* | MAIRENA DEL ALJARAFE | Media Maratón | |
| RENE P*LZ | SCHWEDT | 10 km | |
| ANJA GR*MM - SP*RL*NG | SCHWEDT | Media Maratón | |
| ANTONIO B*N*T*Z C*ST*LL* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| CARLOS L*Z*G* B*Ñ*S | SAN FERNANDO | Media Maratón | |
| ANTONIO G*NZ*L*Z BR**LL*N | CADIZ | Media Maratón | |
| JOSE ANTONIO G*L*N | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CD INCLUYE | Media Maratón |
| PABLO S*B*N FD*Z | CÁDIZ | BEDUIMOS TRAINING LABS | Media Maratón |
| JUAN MIGUEL G*M*Z T*RR*J*N | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| SERGIY P*R*T*K*N | SEVILLA | Media Maratón | |
| ANTONIO B*RB* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| MARIA R*Y*S TR*NC*S* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| SERGIO M*SS* J*M*N*Z | CÁDIZ | CARMONA PÁEZ | Media Maratón |
| BEATRIZ T*B*R | MADRID | Media Maratón | |
| FRANCISCO P*L*D* M*T* | LA CARLOTA | Media Maratón | |
| PEDRO *ND*J*R D**LL* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| ANOA P*Ñ*R* *R*G*N | SAN FERNANDO | 10 km | |
| ALEJANDRO M*L*N*R* M*RC*S | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| BERTA H*RR*R* *LV*R*D* | MADRID | FLH | 10 km |
| JESUS L*P*Z M*D*N* | MADRID | FLH | 10 km |
| CRISTINA L*P*Z S**R*Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| BELÉN Z*RZ**L* C*STR* | PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| RUBÉN R*M*R* G*RC** | ALGECIRAS | Media Maratón | |
| ANA ISABEL *G**L*R M*RQ**Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| ADRIAN H*R*N* F*N*X | ROTA | Media Maratón | |
| PILAR G*M*Z-C*M*N*R* T*LL*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| GERMAN D**Z R*ND* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| MARÍA ROSA C*B*Z*S L*P*Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| JUAN JOSÉ B*LL*ST*R* C*LV* | GUADALAJARA | CLUB ATLETISMO EL CASAR | Media Maratón |
| FILIP J*V*K*R*C | BELGRADE | Media Maratón | |
| MARÍA ISABEL N*V*RR*T* R*M*N | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| ANTONIO JESUS V*G* *B*Ñ*Z | SANLUCAR DE BARRAMEDA | Media Maratón | |
| SERGIO G*M*Z L*P*Z | SEVILLA | CAIRS | Media Maratón |
| PABLO PR*D*R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| DESIREÉ C*LL* R*DR*G**Z | SAN FERNANDO | 10 km | |
| ALVARO L*B*T* G**RR*R* | SAN FERNANDO | 10 km | |
| RUBEN V*RG*S G*L*N | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| DANIEL R*B** P*R*Z | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| JOHANA J*M*N*Z D* S*L*S | PUERTO REAL | 10 km | |
| JESÚS G*L*N N*T*R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| JOAQUÍN L*P*Z N*V*RR* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| ENRIQUE C*LV*LL* TR*J*LL*N* | EL BOSQUE | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | Media Maratón |
| PAULA L*P*Z G*RR*D* | SEVILLA | Media Maratón | |
| NICOLAS D*F** | BORMUJOS | Media Maratón | |
| M J*S* T*RR*S | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 10 km | |
| DAVID *G** C*RR*T*R* | OGIJARES | MEITEL | Media Maratón |
| ALEJANDRO *G**RR* R**Z | EL PUERTO DE SANTA MARIA | Media Maratón | |
| PASCUAL C*RV*R* D* L* H*R* | MADRID | Media Maratón | |
| MARIA DOLORES R*M*R*Z G*RC** | CORDOBA | 10 km | |
| ADRIAN RAFAEL *RT*G* T*RR*S | CORDOBA | 10 km | |
| STEFAN Z*R*C | MÁLAGA | Media Maratón | |
| RAFAEL D*L M*R*L G*T**RR*Z | CÓRDOBA | 10 km | |
| JUAN ANTONIO F*RN*ND*Z F*RN*ND*Z | CÁDIZ | Media Maratón | |
| GONZALO G*T**RR*Z R*M*R*Z | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| JAIME MIGUEL *V*RS M*NC*R* | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| ANTONIO JOSE *SC*ND*N V*G* | JEREZ DE LA FRONTERA | Media Maratón | |
| MARCOS C*NT* M*R*N* | UBRIQUE | Media Maratón | |
| JAVIER C*NTR*R*S D**Z | SEVILLA | Media Maratón | |
| FERNANDO S*NZ B*LL*N | SEVILLA | Media Maratón | |
| OSCAR L*STR* ST*RL*S* | EL PUERTO | ACTIVA CLUB | Media Maratón |
| MARIA DOLORES *L*V*R*S R*DR* | LA CARLOTA | Media Maratón | |
| M CARMEN B**N* G*RC** | LA CARLOTA | Media Maratón | |
| GORKA L*BR*R* | CADIZ | Media Maratón | |
| ALFONSO D* L* R*S* M*R*N* | ALCALA DE GUADAIRA | Media Maratón | |
| PABLO T*LL*Z L*P*Z | ALCALA DE GUADAIRA | Media Maratón | |
| LUCÍA C*MP*S L*Z*N* | EL PUERTO DE SANTA MARIA | CROSSBOX | 10 km |
| JUAN R**L *G**L*R | MARTIN DE LA JARA | Media Maratón | |
| *NT*N** D*M*NG**Z V*R**Z | REGALO | ||
| JAVIER ALEJANDRO G*T**RR*Z G*M*Z | PUERTO REAL | TITAN FUNCIONAL | Media Maratón |
| CELIA *SC*L*D* | MARBELLA | 10 km | |
| JUAN J*RD*N *RT*Z | MARBELLA | Media Maratón | |
| DARIO J*M*N*Z M*R*S | ES MERCADAL | 10 km | |
| PABLO B*RR**R* S*C*L*G* | CEUTA | CLUB DEPORTIVO BOMBEROS CEUTA | Media Maratón |
| IGNACIO F*RN*ND*Z-V*LL*PL*N* G**L | SEVILLA | Media Maratón | |
| VICTORIEN G*B*LL*T | SEVILLA | 10 km | |
| FRANCISCO JAVIER P*R*DY M*RT*N | SEVILLA | Media Maratón | |
| KEVIN G*ZM*N BYRN* | SEVILLA | Media Maratón | |
| CARMEN Q**S*D* J*RD*N | MADRID | Media Maratón | |
| ALVARO S*T* V*LL*RR**L | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | Media Maratón | |
| ALEJANDRO G*RC** | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 10 km | |
| LAURA L*P*Z L*P*Z | CEUTA | Media Maratón | |
| JUAN DE DIOS G*L*N M*R*N* | CEUTA | Media Maratón | |
